2015-04-12 48 views
-2
select distinct WORKORDER.WONUM , WORKORDER.SVCGRP ,WORKORDER.STATUS , 
WORKORDER.DESCRIPTION ,WORKORDER.REPORTDATE WO_DATE ,RFQLINE.ENTERDATE RFQ_DATE, 
PRLINE.RFQNUM,PRLINE.PONUM ,PRLINE.prnum ,PRLINE.ENTERDATE PR_DATE,POLINE.ENTERDATE 
from workorder 
join PRLINE on workorder.wonum = prline.refwo 
JOIN RFQLINE ON workorder.wonum =rfqline.refwo 
JOIN POLINE ON workorder.wonum =PoLine.refwo 
where WORKORDER.REPORTDATE between ('12/dec/12') and ('1/mar/15') 
and WORKORDER.STATUS NOT IN ('CLOSE', 'CAN') 
and WORKORDER.GLACCOUNT like '%ACAD-C0'; 



1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
1730382 43 WMATL CUSC User Issues,Civil 09-JAN-13 15-NOV-14 4122 3624 3754 15-JAN-13 23-DEC-14 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899705 40 WMATL Academic User Issues,OTHERS 15-JAN-14 04-JAN-15 4171 3648 5073 28-JAN-14 11-JAN-15 
2899981 41 APPR Academic User Issues,WATER PROOFING 25-JAN-14 14-SEP-14 4010 3489 5080 02-FEB-14 21-SEP-14 
2900868 42 WMATL Academic User Issues,WATER PROOFING 16-FEB-14 12-OCT-14 4065 3554 5148 25-FEB-14 02-NOV-14 
2900868 42 WMATL Academic User Issues,WATER PROOFING 16-FEB-14 12-OCT-14 4065 3554 5148 25-FEB-14 02-NOV-14 
2900868 42 WMATL Academic User Issues,WATER PROOFING 16-FEB-14 12-OCT-14 4065 3554 5148 25-FEB-14 02-NOV-14 
3073377 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3761 3600 5199 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073377 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3761 3600 5199 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073377 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3761 3600 5199 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073377 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3761 3600 5199 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073383 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3778 3601 5197 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073383 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3778 3601 5197 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073383 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3778 3601 5197 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073383 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3778 3601 5197 13-MAR-14 09-DEC-14 
3073388 41 WMATL Academic User Issues,OTHERS 26-FEB-14 24-APR-14 3762 3612 5198 13-MAR-14 09-DEC-14 

enter code here 
+0

这些是什么,纠正你的问题的格式,并说有关的具体问题或错误,它需要清楚你想要什么,我的意思是不要只发布代码,发布问题描述或你想要的内容。 – jfun

+1

问题不清楚。你的问题是什么 –

+0

带有'distinct'的查询不会返回重复项,所以这些值之间必须有实际的差异。似乎有一些字段被选中,但在您显示的结果中缺失。 – Guffa

回答

2

我认为你从输出中看到重复的原因是因为你只在你的输出中显示没有时间的日期。对于每个WONUM日期(WO_DATE,RFQ_DATE),您可能有多行。

如果您更改日期格式,包括时间,以及:

alter session set nls_date_format='dd-MON-yy hh:mi:ss AM'; 

然后再次运行查询,你应该会看到相同的WONUM行的时间为同一天不同。

如果你真的想只(不考虑时间)的日期,然后改变你的查询到不同的值:

select distinct WORKORDER.WONUM , WORKORDER.SVCGRP ,WORKORDER.STATUS , 
WORKORDER.DESCRIPTION ,trunc(WORKORDER.REPORTDATE) WO_DATE ,trunc(RFQLINE.ENTERDATE) RFQ_DATE, 
PRLINE.RFQNUM,PRLINE.PONUM ,PRLINE.prnum ,PRLINE.ENTERDATE PR_DATE,POLINE.ENTERDATE from ... 
相关问题